您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| 200-RDF軸承 | 336200 | 10 | 30 | 18 | MRC | 角接觸球軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-RDF軸承 | 336201 | 12 | 32 | 20 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 202-RDF軸承 | 336202 | 15 | 35 | 22 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 203-RDF軸承 | 336203 | 17 | 40 | 24 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 204-RDF軸承 | 336204 | 20 | 47 | 28 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 205-RDF軸承 | 336205 | 25 | 52 | 30 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 206-RDF軸承 | 336206 | 30 | 62 | 32 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 207-RDF軸承 | 336207 | 35 | 72 | 34 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 208-RDF軸承 | 336208 | 40 | 80 | 36 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 209-RDF軸承 | 336209 | 45 | 85 | 38 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 210-RDF軸承 | 336210 | 50 | 90 | 40 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 211-RDF軸承 | 336211 | 55 | 100 | 42 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 212-RDF軸承 | 336212 | 60 | 110 | 44 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 213-RDF軸承 | 336213 | 65 | 120 | 46 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 214-RDF軸承 | 336214 | 70 | 125 | 48 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 215-RDF軸承 | 336215 | 75 | 130 | 50 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 216-RDF軸承 | 336216 | 80 | 140 | 52 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 217-RDF軸承 | 336217 | 85 | 150 | 56 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 218-RDF軸承 | 336218 | 90 | 160 | 60 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 219-RDF軸承 | 336219 | 95 | 170 | 64 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 220-RDF軸承 | 336220 | 100 | 180 | 68 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 221-RDF軸承 | 336221 | 105 | 190 | 72 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 222-RDF軸承 | 336222 | 110 | 200 | 76 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 7000CDF軸承 | 336100 | 10 | 26 | 16 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7001CDF軸承 | 336101 | 12 | 28 | 16 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7002CDF軸承 | 336102 | 15 | 32 | 18 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7003CDF軸承 | 336103 | 17 | 35 | 20 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7004CDF軸承 | 336104 | 20 | 42 | 24 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7005CDF軸承 | 336105 | 25 | 47 | 24 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 7006CDF軸承 | 336106 | 30 | 55 | 26 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 90115 條記錄 2398/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2396 2397 2398 2399 2400 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????