您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| 3310軸承 | 3056310 | 50 | 110 | 44.4 | MRC | 角接觸球軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311軸承 | 3056311 | 55 | 120 | 49.2 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3312軸承 | 3056312 | 60 | 130 | 54 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3313軸承 | 3056313 | 65 | 140 | 58.7 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3314軸承 | 3056314 | 70 | 150 | 63.5 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3315軸承 | 3056315 | 75 | 160 | 68.3 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3316軸承 | 3056316 | 80 | 170 | 68.3 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3317軸承 | 3056317 | 85 | 180 | 73 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3318軸承 | 3056318 | 90 | 190 | 73 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3319軸承 | 3056319 | 95 | 200 | 77.8 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3320軸承 | 3056320 | 100 | 215 | 82.6 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3321軸承 | 3056321 | 105 | 225 | 87.3 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3322軸承 | 3056322 | 110 | 240 | 92.1 | MRC | 角接觸球軸承 |
| 3204軸承 | 3056204 | 20 | 47 | 20.6 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3205軸承 | 3056205 | 25 | 52 | 20.6 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3206軸承 | 3056206 | 30 | 62 | 23.8 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3207軸承 | 3056207 | 35 | 72 | 27 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3208軸承 | 3056208 | 40 | 80 | 30.2 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3209軸承 | 3056209 | 45 | 85 | 30.2 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3210軸承 | 3056210 | 50 | 90 | 30.2 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3211軸承 | 3056211 | 55 | 100 | 33.3 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3212軸承 | 3056212 | 60 | 110 | 36.5 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3213軸承 | 3056213 | 65 | 120 | 38.1 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3214軸承 | 3056214 | 70 | 125 | 39.7 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3215軸承 | 3056215 | 75 | 130 | 41.3 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3216軸承 | 3056216 | 80 | 140 | 44.4 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3217軸承 | 3056217 | 85 | 150 | 49.2 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3218軸承 | 3056218 | 90 | 160 | 52.4 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3219軸承 | 3056219 | 95 | 170 | 55.6 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 3220軸承 | 3056220 | 100 | 180 | 60.3 | SNR | 角接觸球軸承 |
| 90115 條記錄 494/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 491 492 493 494 495 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????